内射毛片内射国产夫妻,天堂а√在线中文在线新版,欧洲成人一区二区三区,亚洲乱亚洲乱妇24p

在線客服
熱線電話

微信掃一掃
歡迎訪問上海滬工起重機械有限公司網(wǎng)站!主營:上海滬工起重機械有限公司等
400-966-5869
產(chǎn)品中心
環(huán)鏈電動葫蘆
鋼絲繩電動葫蘆
防爆電動葫蘆
手拉葫蘆
手扳葫蘆
千斤頂
卷揚機
輕小型起重機
吊裝帶
單軌小車
磁力吊
吊索具
4
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋼絲繩電動葫蘆 > PK新型環(huán)鏈電動葫蘆
PK新型環(huán)鏈電動葫蘆
PK新型電動葫蘆具有高性能、高安quan性、可靠性的有點,采用人性化設(shè)計理念,增加生產(chǎn)量,使工作達到高效率。 PK新型電動葫蘆優(yōu)點…

PK新型環(huán)鏈電動葫蘆

產(chǎn)品介紹

PK新型電動葫蘆具有高性能、高安全性、可靠性的有點,采用人性化設(shè)計理念,增加生產(chǎn)量,使工作達到高效率。
 
PK新型電動葫蘆優(yōu)點:
1. PK新型環(huán)鏈電動葫蘆動作靈活,定位精準。主起升速度快速有效,低速起升確保載荷平穩(wěn),精確定位。
2. 在實際工作中,PK新型環(huán)鏈電動葫蘆工作級別要比普通的2m工作級別多出20%,這意味著能夠延長使用壽命,減少大修次數(shù),這也是PK新型電動葫蘆所獨有的特征。
3. PK新型電動葫蘆的所有主要驅(qū)動部件如齒輪箱、制動器和離合器等均采用特殊工藝制造,堅固耐用。
4. PK新型電動葫蘆的鏈輪設(shè)計緊湊、即插即用,更換快速方便,并且無需拆卸電機或齒輪箱部件。維護工作快速簡單。

產(chǎn)品參數(shù)

型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉(zhuǎn)速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640

型號
Model
載重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉(zhuǎn)速
(r/min)
工作電壓
(V)
控制電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690


標(biāo)簽:

友情鏈接:

申請友情鏈接入口+
夹江县| 城步| 福贡县| 高要市| 长春市| 甘南县| 芷江| 汕尾市| 延边| 屯留县|